CONTAINER W05
Der Sanitärcontainer W05 ist ein größeres Modul, das für höhere Besucherfrequenz und komfortablen Betrieb konzipiert wurde. Der Grundriss umfasst 4× WC-Kabinen, 3× separate Urinale sowie einen Waschraum mit 3× Waschbecken und eignet sich daher für Baustellen, Areale, Sportanlagen, Veranstaltungen oder Firmenstandorte, bei denen mehrere Toiletten gleichzeitig benötigt werden. Ein praktisches Element sind zwei separate Eingänge, wodurch die Anlage natürlich aufgeteilt werden kann (z. B. für unterschiedliche Nutzergruppen).
Der Container ist standardmäßig mit PVC-Fenstern und -Türen ausgestattet (Fenster 60 × 60 cm für Tageslicht und Belüftung); eine Ausführung in Aluminium ist gegen Aufpreis möglich. In der Regel ist eine komplette Elektroinstallation enthalten (Steckdosen, Beleuchtung, Schalter, Verteiler), und die Wasser- sowie Abwasseranschlüsse werden nach Kundenwunsch angepasst, damit der Container den konkreten Anschluss- und Betriebsanforderungen entspricht.

Grundriss
| Containertyp | W05 | |||
| Abmessungen | Länge | 600 cm | Breite | 240 cm |
| Höhe | 268 cm | Lichte Höhe | 236 cm | |
| Gewicht | 1800 kg | |||
| Technische Parameter | Schneelast | 50kg/m2 | Windgeschwindigkeit | 60 km/h |
| Bodenbelastbarkeit | 200kg/m2 | |||
| Wärmeleitfähigkeit (U-Wert) | Wand | 0,35(W/m2K) | Dach | 0,35 (W/m2K) |
| Konstruktion | Unterer und oberer Rahmen | Profile 120x60x2,5mm | ||
| Eckpfosten | TVL-Profil 120x120x2mm | |||
| Decke | Dacheindeckung | Sandwichpaneele: 50mm PUR-Panel (0,5mm Blech, PUR, 0,5mm Blech) | ||
| Wände | Außenwände | 50 mm Sandwich-PUR-Panel mit Oberflächenbehandlung | ||
| Boden | Rahmen | Profile 80x40x1,8mm mit Abstand 41cm | ||
| Isolierung | 50 mm Sandwich-PUR-Panel | |||
| Bodenplatte | 12 mm OSB-Platte | |||
| Bodenbelag | 3 mm Vinylboden | |||
| Türen | Außen | Abmessung | 90/70x200 cm | |
| Material | PVC | |||
| Fenster und Verglasung | Fenster | PVC, Größe 60x60 cm, kippbar und mit Lüftung | ||
| Verglasung | Doppel-Isolierglas 4 + 16 + 4mm | |||
| Farbe | Rahmen und Ecken | RAL 7016, 3in1 Beschichtung | ||
| Wände | RAL 9002 | |||
| Elektroinstallation | Anschluss |
Fünfpoliger Anschluss 400V/32A, PP/Y-5x2,5mm Zuleitung zum Verteiler, Hauptsicherung B16 3F |
||
| Steckdosen und Schalter | CE-TSE zertifiziert - B16A Sicherung - FI-Schutzschalter | |||
| Beleuchtung | 6x LED-Deckenleuchte 24W/1700lm/6500k - B10A Sicherung - FI | |||
| Sanitärausstattung | Wasserzufuhr | ø20 PPRC-Rohr | ||
| Abwasser | Waschbecken/Pissoir | ø50mm PVC | ||
| WC | ø110mm PVC | |||
| Keramisches Waschbecken | Typ | Wandmontiert (CE-TSE zertifiziert) | ||
| Armatur | Standarmatur (CE-TSE zertifiziert) | |||
| WC | Material | Keramik | ||
| Spülkasten | Keramiktank, Kombimechanismus | |||
| Pissoir | Keramik | Spülventil | ||
| Hebesystem |
Der Container kann entweder mit Stahlseilen mit Haken an den Eckösen oder mit Gabelstaplergabeln (empfohlene Länge 2,5m) geladen und entladen werden |
|||
| Garantiebedingungen |
BAUGRUP Container haben eine einjährige Garantie auf alle Produktions- und Montagefehler. Die Garantie gilt nicht für Transportschäden. Weitere Informationen finden Sie in den Geschäftsbedingungen auf www.levnykontejner.cz. |
|||
| Wartung |
Um die Lebensdauer voll auszuschöpfen, müssen die Nutzungs- und Wartungsvorschriften eingehalten werden. Mehr im Wartungshandbuch auf www.levnykontejner.cz. |
|||











